近期表现活跃的部分ST股

频道:理财通 日期: 浏览:0

近期表现活跃的部分ST股

近期表现活跃的部分ST股 更新时间:2011-1-20 10:12:52   近期表现活跃的部分ST股

证券代码 证券简称 收盘价 涨跌幅 换手率 今年以来累计涨跌幅 总市值

600179 *ST黑化 9.33 0.00 0.00 70.88 36.39

600155 *ST宝硕 5.36 -0.37 5.03 26.71 22.11

600462 *ST石岘 5.64 1.99 2.53 16.53 23.16

000415 *ST汇通 12.54 0.00 0.00 15.26 37.66

600699 *ST得亨 10.56 0.00 1.77 14.41 19.61

000430 *ST张股 8.84 0.80 1.23 12.47 19.45

000976 *ST春晖 5.06 3.06 1.57 12.44 29.68

000902 *ST中服 9.95 1.84 0.74 12.43 25.67

000760 *ST博盈 8.03 1.77 0.73 11.68 19.02

600077 *ST百科 8.85 -0.45 3.16 11.60 14.08

000035 *ST科健 7.43 0.54 1.70 11.23 11.15

600876 ST洛玻 7.32 3.10 2.01 10.41 36.60

600711 ST雄震 23.11 -1.74 4.29 8.09 37.72

600562 *ST高陶 38.76 5.01 0.76 7.79 32.59

000656 ST东源 9.92 0.20 1.19 7.24 24.80

000892 ST星美 5.75 0.17 1.86 6.48 23.80

000576 ST甘化 7.76 0.00 0.00 6.45 25.05

600847 ST渝万里 14.21 0.85 0.39 6.44 12.60

甘肃三到五天旅游路线推荐+景点介绍

如何从挂单中判断主力动向?本文为你解答

纯正黑芝麻糊如何自制?相关做法大分享

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。